Änderung und Entwicklung des Referenzzinssatzes
Änderung des Referenzzinssatzes
Der Referenzzinssatz stützt sich auf den volumengewichteten Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen und wird in Viertelprozenten publiziert. Aufgrund der vom Bundesrat im Oktober 2011 beschlossenen Änderung der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) sind für die Festlegung des Referenzzinssatzes neu die kaufmännischen Rundungsregeln massgebend.
Entwicklung des Referenzzinssatzes
| Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab | zugrundeliegender Durchschnittszinssatz | Stichtag der Erhebung |
|---|---|---|---|
| 3,5 % | 10.09.2008 | 3,43 % | 30.06.2008 |
| 3,5 % | 02.12.2008 | 3,45 % | 30.09.2008 |
| 3,5 % | 03.03.2009 | 3,33 % | 31.12.2008 |
| 3,25 % | 03.06.2009 | 3,07 % | 31.03.2009 |
| 3,0 % | 02.09.2009 | 2,93 % | 30.06.2009 |
| 3,0 % | 02.12.2009 | 2,86 % | 30.09.2009 |
| 3,0 % | 02.03.2010 | 2,80 % | 31.12.2009 |
| 3,0 % | 02.06.2010 | 2,75 % | 31.03.2010 |
| 3,0 % | 02.09.2010 | 2,69 % | 30.06.2010 |
| 2,75 % | 02.12.2010 | 2,65 % | 30.09.2010 |
| 2,75 % | 02.03.2011 | 2,59 % | 31.12.2010 |
| 2,75 % | 02.06.2011 | 2,54 % | 31.03.2011 |
| 2,75 % | 02.09.2011 | 2,51 % | 30.06.2011 |
| 2,5 % | 02.12.2011 | 2,45 % | 30.09.2011 |
Quelle: www.bwo.admin.ch







